Dispositivos y navegadores
Compatibilidad de navegadores
| Navegador | Versión mínima |
|---|---|
| Chrome / Edge | 90+ |
| Firefox | 88+ |
| Safari | 14.1+ |
| Mobile browsers | Con acceso a cámara |
Rendimiento por dispositivo (Image Tracking)
| Dispositivo | FPS estables | Detección inicial |
|---|---|---|
| Smartphone gama alta | 60 FPS | < 500 ms |
| Smartphone gama media | 35-48 FPS | < 500 ms |
| Smartphone gama baja | 30 FPS | < 500 ms |
Soporte por plataforma
Image Tracking
Funciona en cualquier navegador con soporte WebAssembly y acceso a cámara. No requiere WebXR.
SLAM
| Plataforma | Método | Notas |
|---|---|---|
| Android (Chrome) | WebXR | Soporte completo |
| iOS (Safari) | AppClip bridge | Bridge nativo, API equivalente a WebXR |
| Meta Quest 3 | WebXR | Soporte completo |
| Pico 4 | WebXR | Soporte completo |
| Apple Vision Pro | WebXR | Soporte completo |
| Desktop | Fallback | Escena 3D con OrbitControls, sin AR |
Unity (beta)
| Plataforma | Estado |
|---|---|
| iOS | Beta (solo SLAM) |
| Android | Beta (solo SLAM) |
| Quest | Beta (solo SLAM) |
| Image Tracking | Próximamente |